logo

تفاصيل المنتجات

Created with Pixso. مسكن Created with Pixso. المنتجات Created with Pixso.
سلس أنابيب الصلب
Created with Pixso.

الأنابيب غير الملحومة الدقيقة المسحوبة على البارد للنظام الهيدروليكي ASTM A519 EN10305-1

الأنابيب غير الملحومة الدقيقة المسحوبة على البارد للنظام الهيدروليكي ASTM A519 EN10305-1

الاسم التجاري: TORICH
رقم الطراز: EN10305-1
الـ MOQ: 5 طن
السعر: قابل للتفاوض
القدرة على التوريد: 6000 طن سنة واحدة
معلومات مفصلة
مكان المنشأ:
الصين
إصدار الشهادات:
ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS
الطول:
1000-12000mm
مواد:
الكربون الصلب
تطبيق:
هيدروليكية
القطر الخارجي:
4-80 (مم)
wt:
0.5-10 (مم)
تفاصيل التغليف:
حماية النفط أنتيروست في حزم سداسية
القدرة على العرض:
6000 طن سنة واحدة
إبراز:

أنابيب الصلب المسحوبة على البارد

,

والأنابيب الباردة المسحوبة

وصف المنتج

ASTM A519 EN10305-1 أنابيب خالية من اللسامة الدقيقة المسحوبة باردة للنظام الهيدروليكي

تفاصيل سريعة:

أنابيب الفولاذ الدقيقة غير الملحومة المسحوبة باردة للنظام الهيدروليكي


OD:4-420 (mm) WT0.5-80 ((mm) الطول 1000-12000mm

الصف الحديدي:

E215, E235, E355

اسم المنتج: S

أنابيب الفولاذ الدقيقة غير المشمسة المسحوبة باردة


التطبيق: للأنظمة الهيدروليكية

أنابيب الصلب الدقيقة للنظام الهيدروليكي - مخطط الحجم القياسي
OD (ملم) WT (ملم) الطول (ملم)
4 0.5 5800-6000
4.0 1.0 5800-6000
5.0 1.0 5800-6000
6.0 1.0 5800-6000
6.0 1.5 5800-6000
8.0 1.0 5800-6000
9.5 0.89 5800-6000
10 0.8 5800-6000
10.0 1.0 5800-6000
10.0 1.5 5800-6000
10.0 2.0 5800-6000
12 0.8 5800-6000
12.0 1.0 5800-6000
12.0 1.2 5800-6000
12.0 1.5 5800-6000
12.7 0.8 5800-6000
12.7 1.2 5800-6000
13.0 1.5 5800-6000
13.5 2.0 5800-6000
14 1 5800-6000
14.0 1.5 5800-6000
15.0 1.0 5800-6000
16.0 1.5 5800-6000
16.0 2.0 5800-6000
16.0 2.5 5800-6000
16.0 3.0 5800-6000
16.0 3.5 5800-6000
17.2 2.0 5800-6000
17.2 3.0 5800-6000
18.0 3.0 5800-6000
20.0 1.5 5800-6000
20.0 2.0 5800-6000
20.0 2.5 5800-6000
20.0 3.5 5800-6000
22.0 1.5 5800-6000
22.0 3.0 5800-6000
25.0 1.5 5800-6000
25.0 2.5 5800-6000
25.0 3.0 5800-6000
25.0 3.5 5800-6000
25.0 4.0 5800-6000
28.0 1.5 5800-6000
28.0 3.0 5800-6000
28.0 3.7 5800-6000
30.0 1.5 5800-6000
30.0 2.5 5800-6000
30.0 3.5 5800-6000
30.0 4.0 5800-6000
32.0 1.0 5800-6000
32.0 1.5 5800-6000
32.0 3.0 5800-6000
32.0 4.7 5800-6000
32.0 5.0 5800-6000
35.0 3.0 5800-6000
36.0 4.7 5800-6000
38.0 2.5 5800-6000
38.0 4.0 5800-6000
38.0 4.7 5800-6000
40.0 2.0 5800-6000
40.0 2.5 5800-6000
40.0 4.0 5800-6000
40.0 5.7 5800-6000
42 1.5 5800-6000
42.0 4.0 5800-6000
42.0 6.7 5800-6000
45 2.5 5800-6000
46.0 5.5 5800-6000
50 2.5 5800-6000
50.0 6.0 5800-6000
50.0 8.0 5800-6000
52.0 7.0 5800-6000
55 2.5 5800-6000
56.0 4.1 5800-6000
57.0 8.0 5800-6000
60 2 5800-6000
62.0 7.0 5800-6000
المنتجات والتطبيقات:

الأنابيب غير الملحومة الدقيقة المسحوبة على البارد للنظام الهيدروليكي ASTM A519 EN10305-1 0 الأنابيب غير الملحومة الدقيقة المسحوبة على البارد للنظام الهيدروليكي ASTM A519 EN10305-1 1