مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Torich
إصدار الشهادات:
ISO9001
رقم الموديل:
GB / T8713-1988
GB/T8713-1988 هيدروليكية وبوماتيكية أسطوانة الدقة تعريف أنبوب الفولاذ الخالي من اللحم
الدقة في قطر أنابيب الفولاذ غير المتجانسة لسلاسل الطاقة السائلة وفقًا للمعيار GB T8713-88
شرط التسليم:العمل البارد / العمل البارد الصلب / التهوية الناعمة أو غيرها من المعالجة
أنابيب الأسطوانات المواد:10 20 35 4516Mn الذي يمكنك اتباعه القياسيةGB699-88للتحقق من المكون الكيميائي والخصائص الميكانيكية.
| WT | ||||||||||||
| هوية
| 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 |
| زائدة | ||||||||||||
| 25 | 28 | 31 | 35 | 40 | ||||||||
| 32 | 35 | 36 | 38 | 42 | 47 | |||||||
| 40 | 45 | 46 | 50 | 55 | ||||||||
| 50 | 55 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | ||||||
| 63 | 68 | 69 | 73 | 75 | 78 | 83 | 88 | |||||
| 80 | 85 | 86 | 90 | 92 | 95 | 100 | 105 | 110 | ||||
| 100 | 105 | 106 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | ||||
| 125 | 132 | 135 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155 | 165 | ||||
| 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 200 | |||||
| 200 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 240 | ||||||
| تحمل OD | OD/mm | التسامح/ملم | OD/mm | التسامح/ملم |
| > 0 ¢ 30 | ± 0.10 | > 140 ∼ 150 | ± 0.75 | |
| > 30 40 | ± 0.15 | > 150 ¢ 160 | ± 0.80 | |
| > 40 ٪ 50 | ± 0.20 | > 160 ¢ 170 | ± 0.85 | |
| > 50 ¢ 60 | ± 0.25 | > 170 ∼ 180 | ± 0.90 | |
| > 60 ٪ | ± 0.30 | > 180 ¥ 190 | ± 0.95 | |
| > 70 ¢ 80 | ± 0.35 | >190 200 | ± 100 | |
| > 80 ٪ 90 | ± 0.40 | > 200 ‰ 2 ‰ | ± 105 | |
| > 90 ¢ 100 | ± 0.45 | >210 ₹220 | ± 110 | |
| > 100 ¢ 120 | ± 0.50 | > 220 ¢ 230 | ± 115 | |
| > 120 ∼ 140 | ± 0.65 | > 230 ∼ 240 | ± 120 |
| تسامح الـ ID | رقم الهوية/ملم | التسامح/μm | ||
| H8 | H9 | H10 | ||
| > 3 ٪ 6 | +18 0 | +30 0 | +48 0 | |
| > 6 ¢ 10 | +22 0 | +36 0 | + 56 0 | |
| >10 18 | +27 0 | +43 0 | +70 0 | |
| > 18 ¢ 30 | +33 0 | +52 0 | +84 0 | |
| > 30 ¢ 50 | +39 0 | +62 0 | +100 0 | |
| > 50 ¢ 80 | +46 0 | +74 0 | + 120 0 | |
| > 80 ٪ 120 | + 54 0 | +87 0 | +140 0 | |
| > 120 ≈ 180 | +63 0 | +100 0 | +160 0 | |
| > 180 ¢ 250 | + 72 0 | +115 0 | +185 0 | |
ثني:
فئة:0.3:1000
فئة B:1.0:1000
فئة (ج):1.5:1000
التطبيق:أسطوانة هيدروليكية و هوائية
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا