مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
TORICH
إصدار الشهادات:
ISO9001 ISO14001
رقم الموديل:
GB / T9948
توريك GB/T9948 أنابيب الفولاذ الخالية من اللحم 12CrMo للكراكينغ للبترليوم
الجدول 1، التسامحات للقطر الخارجي وسمك الحائط الوحدة: ملم
| رمز الترتيب | طريقة التصنيع | الحجم الاسمي | التسامح | ||
| المستوى المشترك | مستوى عال | ||||
| (و-هـ) | التنقيب الساخن (التصدير) | القياس الخارجي D | ≤ 54 | ± 0.50 | ± 0.30 |
| > 54 ~ 325 | ± 1%D | ± 0.75%D | |||
| >325 | ± 1%D | - | |||
| سمك الحائط S | ≤20 | +15%S -10%S | ± 10%S | ||
| >20 | +12.5%S -10%S | ± 10%S | |||
| التوسع الحار | القياس الخارجي D | كل شيء | ± 1%D | ||
| سمك الحائط S | كل شيء | ± 15%S | |||
| المرحاض | سحب بارد ((التدحرج) | القياس الخارجي D | ≤254 | ± 0.15 | |
| > 25.4 ~ 40 | ± 0.20 | ||||
| >40~50 | ± 0.25 | ||||
| >50~60 | ± 0.30 | ||||
| >60 | ± 0.75%D | ± 0.5%D | |||
| سمك الحائط S | ≤3.0 | ± 0.3 | ± 0.2 | ||
| >3.0 | ± 10%S | ± 7.5%S | |||
الجدول2:تسامح الوحدة الحد الأدنى لسمك الجدار:mm
| رمز الترتيب | طريقة التصنيع | الحد الأدنى لسمك الجدار Smin | التسامح | |
| المستوى المشترك | مستوى عال | |||
| (و-هـ) | طحن الساخن ((إخراج) | ≤40 | +0.90 0 | +0.70 0 |
| >40 | + 25%Smin 0 | +22%Smin 0 | ||
| المرحاض | سحب بارد ((التدحرج) | ≤3.0 | +0.6 0 | +0.4 0 |
| >3.0 | +20%Smin 0 | +15%Smin 0 | ||
الجدول 3 نوع الفولاذ والتركيب الكيميائي
| الصف الصلب | تكوين كيميائي % | |||||||||||
| ج | نعم | م | سي سي | (مو) | نـي | Nb | (تاي) | V | كيو | (ب) | S | |
| ≤ | ||||||||||||
| 10 | 0.07 ~ 0.13 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤ 0.25 | | | ≤0.08 | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 20 | 0.17 ~ 0.23 | 0.17 ~ 0.37 | 0.35 ~ 0.65 | ≤0.25 | ≤0.15 | ≤ 0.25 | | | ≤0.08 | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12CrMo | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.30 | | | | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 15CrMo | 0.12 ~ 0.018 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.80 ~ 1.10 | 0.40 ~ 0.55 | ≤ 0.30 | | | | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12CrMo | 0.08 ~ 0.15 | 0.50 ~ 1.00 | 0.30 ~ 0.60 | 1.00 ~ 1.50 | 0.45 ~ 0.65 | ≤ 0.30 | | | | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12CrlMoV | 0.08 ~ 0.15 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.90 ~ 1.20 | 0.25 ~ 0.35 | ≤ 0.30 | | | 0.15 ~ 0.30 | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12Cr2Mo | 0.08 ~ 0.15 | ≤0.50 | 0.40 ~ 0.60 | 2.00 ~ 2.50 | 0.90 ~ 1.13 | ≤ 0.30 | | | | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12Cr5MoI 12Cr5MoNT | ≤ 0.15 | ≤0.50 | 0.30 ~ 0.60 | 4.00 ~ 6.00 | 0.45 ~ 0.60 | ≤ 0.60 | | | | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 12Cr9MoI 12Cr9MoNT | ≤ 0.15 | 0.25 ~ 1.00 | 0.30 ~ 0.60 | 8.00 ~ 10.00 | 0.90 ~ 1.10 | ≤ 0.60 | | | | ≤0.20 | 0.025 | 0.015 |
| 07Cr19Ni10 | 0.04 ~ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤2.00 | 18.00 ~ 20.00 | | 8.00 ~ 11.00 | | | | | 0.030 | 0.015 |
| 07Cr18Ni11Nb | 0.04 ~ 0.10 | ≤ 1.00 | ≤2.00 | 17.00 ~ 19.00 | | 9.00 ~ 12.00 | 8C~ 1.10 | | | | 0.030 | 0.015 |
| 07Cr19Ni11NTi | 0.04 ~ 0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | 17.00 ~ 20.00 | | 9.00 ~ 13.00 | | 4C~ 0.60 | | | 0.030 | 0.015 |
| 022Cr17Ni12Mo2 | ≤ 0.30 | ≤1.00 | ≤2.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 | 10.00 ~ 14.00 | | | | | 0.030 | 0.015 |
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا