الاسم التجاري: | TORICH |
رقم الطراز: | GB / T 20409 |
الـ MOQ: | 5 طن |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 40000 طن / سنة |
GB/T 20409 أنابيب فولاذية غير منسقة متعددة المفعولات لخلاطات الضغط العالي
المواصفات:
المواد:20G ، 20MnG ، 25MnG ، 12CrMoG ، 15CrMoG
نطاق الحجم:مفرط:4-1200ملم
(ويليام تيكسون):0.3-200ملم
الطول العام:8-12م
التسامح:
حسب الجداول التالية أو طلب العملاء
الخصائص الميكانيكية الطولية لأنبوبات المسمار الداخلية في درجة حرارة الغرفة
الرقم | الدرجة | قوة الشد
MPa (((N/ | قوة انخفاض الغلة![]() ![]() | الطول A/% | طاقة التأثير
|
لا تقل عن | |||||
1 | 20G | 410~550 | 245 | 24 | 35 |
2 | 20 مليون | ≥415 | 240 | 22 | 35 |
3 | 25MnG | ≥485 | 275 | 20 | 35 |
4 | 12CrMoG | 410~560 | 205 | 21 | 35 |
5 | 15CrMoG | 440~640 | 235 | 21 | 35 |
الدرجة والتركيب الكيميائي للصلب
الرقم | العلامة التجارية | التكوين الكيميائي ((جزء الكتلة) / % | ||||||
ج | م | نعم | سي سي | (مو) | S | (ب) | ||
1 | 20G | 0.17 ~ 0.23 | 0.35 ~ 0.65 | 0.17 ~ 0.37 | ... | ... | ≤0.020 | ≤0.025 |
2 | 20 مليون | 0.17 ~ 0.23 | 0.70 ~ 100 | 0.17 ~ 0.37 | ... | ... | ≤0.020 | ≤0.025 |
3 | 25MnG | 0.22 ~ 0.29 | 0.7~1.00 | 0.17 ~ 0.37 | ... | ... | ≤0.020 | ≤0.025 |
4 | 12CrMoG | 0.08 ~ 0.15 | 0.40 ~ 0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.40 ~ 0.70 | 0.40 ~ 0.55 | ≤0.020 | ≤0.025 |
5 | 15CrMoG | 0.12 ~ 0.18 | 0.40 ~ 0.70 | 0.17 ~ 0.37 | 0.80 ~ 110 | 0.40 ~ 0.55 | ≤0.020 | ≤0.025 |
ملاحظة1: يجب أن يفي محتوى العناصر المتبقية من 20G، 20MnG، 25MnG بما يلي: Cu≤0.20٪، Cr≤0.25٪، Ni≤0.25٪، V≤0.08٪، Mo≤0.15٪؛ يجب أن يفي العناصر المتبقية من العلامات التجارية الأخرى بما يلي: Cu≤0.20٪، Ni≤0.30٪. الملاحظة2: يجب ألا يزيد حجم الألومنيوم القابل للذوبان في الحمض في الصلب 20G عن 0.010%. الملاحظة3: يجب أن لا يزيد محتوى النيتروجين في الصلب المنتج من محول الأكسجين بالإضافة إلى تكرير الفرن عن 0.008٪. |
الخصائص:
تأمين الجودة التاريخي
جودة سطح جيدة
تحمل OD و ID جيد يتم التحكم به وفقاً للمعيار الفني
جودة مستقرة
إختبار التيار الدوامي بنسبة 100%
المعالجة:الرسم البارد
الشروط التقنية للتسليم:المعالجة الحرارية
تستخدم على نطاق واسع في مجال:غلاية عالية الضغط