logo
مرحباً بك في TORICH INTERNATIONAL LIMITED
+86-13736164628

25mm القطر برايت التليين غير الملحوم لأنبوب هيدروليكي للأنظمة الهيدروليكية

الخصائص الأساسية
مكان المنشأ: الصين
الاسم التجاري: TORICH
الشهادة: ISO 9001 ISO 14001 EN 10204 3.1 TS 16949 CCS
رقم الطراز: EN10305-1
تداول العقارات
الحد الأدنى لكمية الطلب: 5 طن
سعر: قابل للتفاوض
شروط الدفع: T / TL / CD / PD / A WesternUnion Others
القدرة على التوريد: 60000 طن / سنة
ملخص المنتج
EN10305-1 E235 E355 NBK أنابيب الفولاذ الدقيقة للترطيبات الهيدروليكية EN10305-1 NBK أنابيب الفولاذ الدقيق المشمس البراق للنظام الهيدروليكي OD:4-80 (ملم) WT0.5-10 (ملم) الطول 1000-12000ملم اسم المنتج: أنابيب الفولاذ الدقيقة السامة التطبيق: للأنظمة الهيدروليكية أنابيب الصلب الدقيقة للنظام الهيدروليكي ...

تفاصيل المنتج

إبراز:

سلس أنابيب الصلب

,

ملحوم كربون فولاذ أنبوب

Material: الكربون الصلب
OD: 4-80 (مم)
WT: 0.5-10 (مم)
Length: 1000-12000mm
Application: هيدروليكية
وصف المنتج

EN10305-1 E235 E355 NBK أنابيب الفولاذ الدقيقة للترطيبات الهيدروليكية

EN10305-1 NBK أنابيب الفولاذ الدقيق المشمس البراق للنظام الهيدروليكي


OD:4-80 (ملم) WT0.5-10 (ملم) الطول 1000-12000ملم

اسم المنتج: أنابيب الفولاذ الدقيقة السامة


التطبيق: للأنظمة الهيدروليكية

أنابيب الصلب الدقيقة للنظام الهيدروليكي
OD (ملم) WT (ملم) الطول (ملم)
4 0.5 5800-6000
4.0 1.0 5800-6000
5.0 1.0 5800-6000
6.0 1.0 5800-6000
6.0 1.5 5800-6000
8.0 1.0 5800-6000
9.5 0.89 5800-6000
10 0.8 5800-6000
10.0 1.0 5800-6000
10.0 1.5 5800-6000
10.0 2.0 5800-6000
12 0.8 5800-6000
12.0 1.0 5800-6000
12.0 1.2 5800-6000
12.0 1.5 5800-6000
12.7 0.8 5800-6000
12.7 1.2 5800-6000
13.0 1.5 5800-6000
13.5 2.0 5800-6000
14 1 5800-6000
14.0 1.5 5800-6000
15.0 1.0 5800-6000
16.0 1.5 5800-6000
16.0 2.0 5800-6000
16.0 2.5 5800-6000
16.0 3.0 5800-6000
16.0 3.5 5800-6000
17.2 2.0 5800-6000
17.2 3.0 5800-6000
18.0 3.0 5800-6000
20.0 1.5 5800-6000
20.0 2.0 5800-6000
20.0 2.5 5800-6000
20.0 3.5 5800-6000
22.0 1.5 5800-6000
22.0 3.0 5800-6000
25.0 1.5 5800-6000
25.0 2.5 5800-6000
25.0 3.0 5800-6000
25.0 3.5 5800-6000
25.0 4.0 5800-6000
28.0 1.5 5800-6000
28.0 3.0 5800-6000
28.0 3.7 5800-6000
30.0 1.5 5800-6000
30.0 2.5 5800-6000
30.0 3.5 5800-6000
30.0 4.0 5800-6000
32.0 1.0 5800-6000
32.0 1.5 5800-6000
32.0 3.0 5800-6000
32.0 4.7 5800-6000
32.0 5.0 5800-6000
35.0 3.0 5800-6000
36.0 4.7 5800-6000
38.0 2.5 5800-6000
38.0 4.0 5800-6000
38.0 4.7 5800-6000
40.0 2.0 5800-6000
40.0 2.5 5800-6000
40.0 4.0 5800-6000
40.0 5.7 5800-6000
42 1.5 5800-6000
42.0 4.0 5800-6000
42.0 6.7 5800-6000
45 2.5 5800-6000
46.0 5.5 5800-6000
50 2.5 5800-6000
50.0 6.0 5800-6000
50.0 8.0 5800-6000
52.0 7.0 5800-6000
55 2.5 5800-6000
56.0 4.1 5800-6000
57.0 8.0 5800-6000
60 2 5800-6000
62.0 7.0 5800-6000


Precision Steel Pipes with high precision for Hydraulic Systems EN10305-1 factory Precision Steel Pipes with high precision for Hydraulic Systems EN10305-1 for sales
Hydraulic Systems steel tubes Hydraulic Systems Hose fittings
منتجات ذات صلة

أرسل استفسارًا