الاسم التجاري: | Torich |
رقم الطراز: | ASTM B338 GR2 |
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L/C, T/T |
القدرة على التوريد: | 50000tons في السنة |
أنابيب الفولاذ غير الملحومة المصنوعة من التيتانيوم المطاوعة بالبرد ASTM B338 GR2
نطاق الحجم:OD20-28mm WT2،2.53ملم
OD8*1.5 OD12*1 OD12.7*0.7 OD16*.08 OD16*2 OD 19*0.8 OD19*1 OD19/25*2 OD38*1 OD50*1 OD19*1.2 OD25*1.2 حجم آخر متاح أيضاً.
التطبيق:محرك طائرات المكثف ومبادل الحرارة
الإنتاجإيثود:محمومة
المتطلبات الكيميائية
التركيب % | |||||||
العناصر | الدرجة 1 | الدرجة الثانية | الدرجة 3 | الدرجة 7 | الدرجة 9 | الدرجة 11 | الدرجة 12 |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ماكس | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
فاي ماكس | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.30 |
ماكس | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.18 | 0.25 |
ال | 2.5-35 | ||||||
V | 2.0-3.0 | ||||||
Pd | 0.12-0.25 | 0.12-0.25 | |||||
(مو) | 0.2-0.4 | ||||||
نـي | 0.6-09 | ||||||
الحد الأقصى للبقايا لكل واحد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
الحد الأقصى للبقايا | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
(تاي) | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد |
التركيب % | |||||||
العناصر | ال13 | الدرجة 14 | الـ15 | الدرجة 16 | الدرجة 17 | الدرجة 18 | الدرجة 26 |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
ماكس | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
فاي ماكس | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
ماكس | 0.10 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.15 | 0.25 |
ال | 2.5-35 | ||||||
V | 2.0-3.0 | ||||||
رو | 0.04-0.06 | 0.04-0.06 | 0.04-0.06 | 0.08-0.14 | |||
Pd | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | ||||
نـي | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | ||||
الحد الأقصى للبقايا لكل واحد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
الحد الأقصى للبقايا | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
(تاي) | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد |
التركيب % | ||||||||
العناصر | الدرجة 27 | الـ 28 | الـ30 | Gr 31 | الدرجة 33 | الدرجة 34 | الدرجة 35 | Gr 36 |
N max | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
C max | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
ماكس | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.0035 |
فاي ماكس | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.2-0.8 | 0.03 |
ماكس | 0.18 | 0.15 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 0.16 |
ال | 2.5-35 | 4.0-50 | ||||||
V | 2.0-3.0 | 1.1-21 | ||||||
رو | 0.08-0.14 | 0.08-0.14 | 0.02-0.04 | 0.02-0.04 | ||||
Pd | 0.04-0.08 | 0.04-0.08 | 0.01-0.02 | 0.01-0.02 | ||||
كـ | 0.20-0.80 | 0.20-0.80 | ||||||
(مو) | 1.5-25 | |||||||
سي سي | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | ||||||
نـي | 42-47 | |||||||
نعم | 0.20-0.40 | |||||||
الحد الأقصى للبقايا لكل واحد | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
الحد الأقصى للبقايا | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
(تاي) | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد | الرصيد |
متطلبات السحب
الدرجة | قوة السحب | قوة العائد | الطول |
ام بي اي | ام بي اي | في 2 بوصة أو 50 ملم دقيقة٪ | |
1 التسخين | 240 | 170-310 | 24 |
2التشطيب | 345 | 275-450 | 20 |
3التشطيب | 450 | 380-550 | 18 |
7التشطيب | 345 | 275-450 | 20 |
9الصناعة الباردة +SR | 860 | 725 دقيقة | 10 |
9التشطيب | 620 | 483 دقيقة | 15 |
11التشطيب | 240 | 170-310 | 24 |
12التشطيب | 483 | 345 دقيقة | 18 |
13التشطيب | 275 | 170 دقيقة | 24 |
14التشطيب | 410 | 275 دقيقة | 20 |
15التشطيب | 483 | 380 دقيقة | 18 |
16التشطيب | 345 | 275-450 | 20 |
17التشطيب | 240 | 170-310 | 24 |
18الصناعة الباردة +SR | 860 | 725 | 10 |
18التشطيب | 620 | 483 | 15 |
26 | 345 | 275-450 | 20 |
27 | 240 | 170-310 | 24 |
28 | 620 | 483 | 15 |
30 | 345 | 275-450 | 20 |
31 | 450 | 380-550 | 18 |
33 | 345 | 275-450 | 20 |
34 | 450 | 380-550 | 18 |
35 | 895 | 828 دقيقة | 5 |
36 | 450 | 410-655 | 10 |