مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
Torich
إصدار الشهادات:
GB/T 19001-2008 , ISO 9001:2008 , TS16949
رقم الموديل:
GB / T3639، GB / T8713، EN10305-1: 2002، EN10305-2: 2002، ASTM A519-2006، ASTM A513-2007، GB / T1591
ASTM A513-5 DOM أنبوب فولاذي للسيلندر الهيدروليكي والسيلندر الهوائي
القياسية:GB/T3639، GB/T8713, EN10305-1:2002، EN10305-2:2002,
أيه إس تي إم أيه 519-2006، أيه إس تي أيه 513-2007، جي بي/تي 1591-2008، جي بي/تي 17396-2009
المواد:20#، 45#، Q345B، Q345D، 25Mn، 27SiMn، E355
| معيار / حجم / تساهل أنابيب الأسطوانة الهيدروليكية والهوائية | ||||||||||
طريقة العمل |
(ملم) | الطول (م) | التوالي (ملم/م) | التسامح على بطاقة الهوية | التسامح على WT |
(م) | ||||
| سحب بارد | 40 إلى 400 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ± 5% | ≤1.6 | ||||
| مطاط بارد | 40-150 | ≤12m | 0.2-0.5 | / | ± 5% | ≤0.8 | ||||
| مُسلّحة باردة | 40 إلى 400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | ≤0.4 | ||||
| التدحرج البارد | 50 إلى 300 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 5% | ≤0.4 | ||||
| حفر حفرة عميقة | 250 إلى 400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 8% | ≤0.8 | ||||
| حفر حفرة عميقة | 250 إلى 400 | ≤8m | 0.2-0.3 | H8-H9 | ± 8% | ≤0.4 | ||||
| الملكية الميكانيكية | |||||||||
| حالة التوريد النهائية
الصف الصلب | انتهى البارد ((صلب)) ((بك)) | (سحب بارد وتخفيف الضغط ((BK + S) | |||||||
| ت.س. bN/mm2 | إشادة 5% | T.S bN/mm2 | Y.S Bn/mm2 | إشادة 5% | صلابة HB | قيمة التأثير ((-20°C) J | |||
| 20 | ≥550 | ≥8 | ≥520 | ≥400 | ≥15 | 170 | / | ||
| 45 | ≥680 | ≥5 | ≥630 | ≥520 | ≥12 | 190 | / | ||
| Q345B | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | / | ||
| Q345D | ≥660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | 190 | ≥27 | ||
| 25Mn | ≥640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | 190 | / | ||
| 27SiMn | ≥780 | ≥5 | ≥ 700 | ≥580 | ≥10 | 210 | / | ||
| E355 | ≥ 700 | ≥8 | ≥650 | ≥580 | ≥15 | 195 | ≥27 | ||
| التركيب الكيميائي | |||||||||
الصف الصلب | ج | نعم | م | (ب) | S | سي سي | نـي | كيو | V |
| 20 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
| 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
| Q345B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
| Q345D | ≤0.18 | ≤0.50 | ≤0.17 | ≤0.030 | ≤0.025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0.15 |
| 25Mn | 0.24-0.32 | 1.10-140 | 1.10-140 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.20 | / |
| 27SiMn | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-10 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | / |
| E355 | ≤0.22 | ≤0.50 | ≤1.60 | ≤0.035 | ≤0.025 | / | / | / | / |
| (التسامح على هوية) أم | |||||||||
| حجم الهوية | (التسامح على ID) | ||||||||
| H7 | H8 | H9 | H10 | ||||||
| 30 | +21 0 | +33 0 | +52 0 | + 84 0 | |||||
| >30-50 | +25 0 | +39 0 | +62 0 | +100 0 | |||||
| >50-80 | +30 0 | +46 0 | +74 0 | + 120 0 | |||||
| > 80-120 | +35 0 | + 54 0 | +87 0 | + 140 0 | |||||
| > 120-180 | +40 0 | +63 0 | +100 0 | +160 0 | |||||
| > 180-250 | +46 0 | + 72 0 | +115 0 | +185 0 | |||||
| > 250-315 | +52 0 | +81 0 | + 140 0 | +210 0 | |||||
| >315-400 | +57 0 | +89 0 | +170 0 | +230 0 | |||||
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا