الاسم التجاري: | TORICH |
رقم الطراز: | CK45 |
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | USD 1500-2000 Per Ton |
شروط الدفع: | L/C, D/A, D/P, T/T, إتحاد غربيّ, MoneyGram |
القدرة على التوريد: | 500 طن في الشهر |
St52 E355 أنبوب فولاذي مجوف بدون طبقات دقيق
الصف الحديدي | ج | نعم | م | P≤ | S≤ | Cu≤ | Ni≤ | Cr≤ | م ≤ | V≤ |
أيه إس تي إم إيه 106 بي | ≤0.3 | / | ≤1.2 | 0.05 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.15 | 0.08 |
ST35 | ≤0.18 | 0.15-0.35 | 0.35-0.65 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST45 | ≤0.25 | 0.15-0.35 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
ST52 | ≤0.2 | ≤0.55 | ≤1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
CK45 | 0.42-0.5 | 0.17-0.37 | 0.5-0.8 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | / | / |
الصف الحديدي
| Rm MPa | ReH Mpa |
ST45 | ≥520 | ≥375 |
ST52 ((E355) | ≥600 | ≥520 |
SAE1026 | ≥600 | ≥510 |
16Mn | ≥600 | ≥520 |
20# | ≥520 | ≥375 |