![]() |
الاسم التجاري: | TORICH |
رقم الطراز: | DIN 2391 |
الـ MOQ: | 500 كجم |
السعر: | 888 USD per ton |
شروط الدفع: | T / T ، L / C ، D / A ، D / P ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
القدرة على التوريد: | 5000 طن شهريا |
أنابيب الفولاذ الدقيق السلسة CK45 DIN2391 أنابيب مطاطية باردة
التركيب الكيميائي
الصف الصلب | ج ماكس. | نعم ماكس. | م ماكس. | (ب) ماكس. | S ماكس. | ألتوت دقيقة | |
الاسم | الرقم | ||||||
E215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.015 | 0.025 |
E235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.015 | ... |
E355 | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | ... |
التسامح
القطر الخارجي | التسامح المسموح به | التسامح الخاص | ||
GB/T3639 | DIN2391 | زائدة | WT | |
4mm-20mm | ±0.10 ملم | ± 0.08 ملم | ±0.05 ملم | ±0.05 ملم |
20mm-30mm | ±0.10 ملم | ± 0.08 ملم | ± 0.08 ملم | ± 0.08 ملم |
31 ملم-40 ملم | ± 0.15 ملم | ± 0.15 ملم | ±0.10 ملم | ± 0.08 ملم |
41 ملم-60 ملم | ±0.20mm | ±0.20mm | ± 0.15 ملم | ± 0.15 ملم |
61 ملم-80 ملم | ±0.30mm | ±0.30mm | ±0.20mm | ±0.20mm |
81mm-120mm | ±0.45 ملم | ±0.45 ملم | ±0.30mm | ±0.30mm |
الخصائص الميكانيكية
الصف الصلب | قوة العائد | قوة السحب | الطول | |
الاسم | الرقم | العليا | Rm | أ |
دقيقة | دقيقة | دقيقة | ||
MPa | MPa | % | ||
E215 | 1.0212 | 215 | من 290 إلى 430 | 30 |
E235 | 1.0308 | 235 | 340 إلى 480 | 25 |
E355 | 1.0580 | 355 | 490 إلى 630 | 22 |
شروط التسليم
التعيين | الرمز | الوصف |
مطبقة باردة (صلبة) | BK ((+C) | الأنابيب لا تخضع لمعالجة حرارية بعد التشكيل البارد النهائي ، وبالتالي لديها مقاومة عالية نسبيا للتشوه |
مطلي بارد (نعم) | BKW (+LC) | يتبع المعالجة الحرارية النهائية بالرسم البارد الذي ينطوي على تشوه محدود. تسمح المعالجة الإضافية المناسبة بدرجة معينة من التشكيل البارد (على سبيل المثال الانحناء أو التوسع) |
تم الانتهاء منها بارداً وتخفيف الضغط | BKS ((+SR) | يتم تطبيق المعالجة الحرارية بعد آخر عملية تشكيل باردة.الزيادة في الإجهادات المتبقية المعنية تمكن كل من التشكيل والمعالجة إلى حد ما. |
مقطوعة | GBK ((+A) | تتبع عملية تشكيل الباردة الأخيرة بالتسخين في جو خاضع للرقابة. |
تم تطبيعه | NBK ((+N) | تتبع العملية الأخيرة للتشكيل البارد بالتسخين فوق نقطة التحول العليا في جو خاضع للرقابة. |