الاسم التجاري: | Torich |
رقم الطراز: | ASTM A195 |
الـ MOQ: | 5MT |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على التوريد: | 15000 طن سنويا |
ASTM A295 أنابيب الفولاذ للسيارات أنابيب الفولاذ غير الملحومة عالية الكربون
ASTM A295 أنابيب الفولاذ عالية الكربون مضادة للكبح
القياسية:أيه إس تي إم إيه 295
فولاذ:52100,5195(يونس كيه 19526، 1070م)5160
مفرط5-420ملم(و.ت):0.5-50ملم
المعيار الفني:مطوية ساخنة، انتهت باردة.
صلابة:
مطوية ساخنة ، مطوية 207HB
صناعة الباردة ، محترقة 331HB
إزالة الكربون والعيوب السطحية للأنابيب
جرعة زائدة في | طلاء الحرارة | المكسوة الباردة |
من خلال1.000 ((25.4) | 0.012 ((0.30) | 0.010(0.25) |
أكثر من 1000 ((25.4) إلى 2000 ((50.8) ، بما في ذلك | 0.020(0.51) | 0.014(0.36) |
أكثر من 2000 ((50.8 إلى 3000 ((76.2) ، بما في ذلك | 0.030(0.76) | 0.019 ((0.48) |
أكثر من 3000 ((76.2) إلى 4000 ((101.6) ، بما في ذلك | 0.035 ((0.89) | 0.024(0.61) |
أكثر من 4000 ((101.6) إلى 5000 ((127.0) ، بما في ذلك | 0.040 ((1.02) | 0.028(0.71) |
التركيب الكيميائي:
الصف الصلب | ج | م | ب | S | نعم | سي سي | نـي | كيو | (مو) ماكس) | ال | أوه |
52100 | 0.93-105 | 0.25-0.45 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 1.35-160 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
5195 | 0.90-1.03 | 0.75-100 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
UNS K19526 | 0.89-101 | 0.50-0.80 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.40-0.60 | 0.25 | 0.30 | 0.08-0.15 | 0.050 | 0.0015 |
1070M | 0.65-0.75 | 0.80-110 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.20 ((ماكس) | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
5160 | 0.56-0.64 | 0.75-100 | 0.025 | 0.015 | 0.15-0.35 | 0.70-0.90 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | 0.050 | 0.0015 |
الوثائق المرجعية:
A29/A29M مواصفات لقطارات الفولاذ والكربون والسبائك ، الصناعة الحارة ، المتطلبات العامة
A370 أساليب الاختبار والتعريفات للاختبار الميكانيكي لمنتجات الصلب
A751 أساليب اختبار وممارسات ومصطلحات التحليل الكيميائي لمنتجات الصلب
A892 دليل لتعريف وتقييم بنية الصلب المجهرية من الفولاذ ذو الكربون العالي
E45 أساليب الاختبار لتحديد محتوى الاندماج في الصلب
E112 أساليب الاختبار لتحديد متوسط حجم الحبوب
E381 طريقة الاختبار الكلي للشرائط الفولاذية والبليطات والبلومات والصناعات المقلدة
E1019 أساليب الاختبار لتحديد الكربون والكبريت والنيتروجين والأكسجين في سبائك الصلب والحديد والنيكل والكوبالت عن طريق تقنيات الاحتراق والاندماج المختلفة
E1077 أساليب الاختبار لتقدير عمق إزالة الكربون من عينات الصلب