الاسم التجاري: | Torich |
رقم الطراز: | ASTM A534 |
الـ MOQ: | 1 طن |
السعر: | قابل للتفاوض |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
أنابيب الفولاذ للسيارات ASTM A534 الدرجة B20 B21
الفولاذ الكربوريزير لتحميلات مضادة للكبح
الحجم:OD 4-520mm WT 0.5-50mm L:3-6m
التطبيقالدب
التركيب الكيميائي | ||||||||||||
الرقم ج | الاسم | ج | م | P (max) | S (max) | نعم | سي سي | نـي | (مو) | Cu (max) | O (max) D | Al (max) |
. . . | 4118H | 0.17 - 023 | 0.60 - 100 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | 0.30 - 070 | . . . | 0.08-015 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4320H | 0.17 - 023 | 0.40 - 070 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | 0.35 - 065 | 1.55-200 | 0.20 - 030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4620H | 0.17 - 023 | 0.35 - 075 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | . . . | 1.55-200 | 0.20 - 030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4720H | 0.17 - 023 | 0.45 - 075 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | 0.30 - 060 | 0.85 - 125 | 0.15 - 025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4817H | 0.14 - 020 | 0.30 - 070 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | . . . | 3.20-380 | 0.20 - 030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 4820H | 0.17 - 023 | 0.40 - 080 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | . . . | 3.20-380 | 0.20 - 030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 5120H | 0.17 - 023 | 0.60 - 100 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | 0.60 - 100 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8617H | 0.14 - 020 | 0.60 - 095 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | 0.35 - 065 | 0.35 - 075 | 0.15 - 025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 8620H | 0.17 - 023 | 0.60 - 095 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | 0.35 - 065 | 0.35 - 075 | 0.15 - 025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
. . . | 9310H | 0.07 - 013 | 0.40 - 070 | 0.025 | 0.015 | 0.15 - 035 | 1.00 - 145 | 2.95-355 | 0.08-015 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B20 | 20Cr3 | 0.17 - 023 | 0.60 - 100 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.60 - 100 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B21 | 20Cr4 | 0.17 - 023 | 0.60 - 090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.90 - 120 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B22 | 20MnCr4-2 | 0.17 - 023 | 0.65 - 110 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.40 - 075 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B23 | 17MnCr5 | 0.14 - 019 | 1.00 - 130 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.80 - 110 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B24 | 19MnCr5 | 0.17 - 022 | 1.10 - 140 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 1.00 - 130 | . . . | . . . | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B25 | 15CrMo4 | 0.12 - 018 | 0.60 - 090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.90 - 120 | . . . | 0.15 - 025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B26 | 20CrMo4 | 0.17 - 023 | 0.60 - 090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.90 - 120 | . . . | 0.15 - 025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B27 | 20MnCrMo4-2 | 0.17 - 023 | 0.65 - 110 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.40 - 075 | . . . | 0.10 - 020 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B28 | 20NiCrMo2 | 0.17 - 023 | 0.60 - 095 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.35 - 065 | 0.40 - 070 | 0.15 - 025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B29 | 20NiCrMo7 | 0.17 - 023 | 0.40 - 070 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 0.35 - 065 | 1.60-200 | 0.20 - 030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B30 | 18CrNiMo7-6 | 0.15 - 021 | 0.50 - 090 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 1.50 - 180 | 1.40 - 170 | 0.25 - 035 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B31 | 18NiCrMo14-6 | 0.15 - 020 | 0.40 - 070 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 1.30 - 160 | 3.25-375 | 0.15 - 025 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
B32 | 16NiCrMo16-5 | 0.14 - 018 | 0.25 - 055 | 0.025 | 0.015 | 0.40 على الأكثر | 1.00 - 140 | 3.80-430 | 0.20 - 030 | 0.3 | 0.002 | 0.05 |
تصنيف الإدماج | |
وحدات التصنيف | |
سلسلة رقيقة | سلسلة الثقيلة |
A-2 1/2 | A-1 1/2 |
B-2 | B-1 |
C-1/2 | C-1/2 |
D-1 | D-1 |
إزالة الكربون والشوائب السطحية للملفوفات والعصي للكرات والمرطبات | ||
الحجم، في. ((ملم) | إزالة الكربون أو عيوب السطح لكل جانب،max،in. ((ملم)) | |
الملفوفة أو الملفوفة على الساخن | المجهزة باردة | |
من خلال 0.250 ((6.35) | 0.005 ((0.13) | 0.003 ((0.08) |
أكثر من 0.250 ((6.35) -0.500 ((12.7) ، | 0.006 ((0.15) | 0.004 ((0.10) |
أكثر من 0.500 ((12.7) -0.750 ((19.1) ، | 0.008 ((0.20) | 0.006 ((0.15) |
أكثر من 0.750 ((19.1) -1.000 ((25.4) ، بما في ذلك | 0.010(0.25) | 0.008 ((0.20) |
إزالة الكربون والعيوب السطحية للشرائط والأنابيب | |||||
الحجم، في. ((ملم) | إزالة الكربون أو عيوب السطح لكل جانب، ماكس، في. | ||||
أشرطة مطاطية ساخنة | مقطوعة | المجهزة باردة | |||
القضبان | أنابيب | القضبان | أنابيب | ||
من خلال 1.000 ((25.4) | 0.012(0.31) | 0.015(0.38) | 0.012(0.31) | 0.012(0.31) | 0.010(0.21) |
أكثر من 1000 ((25.4) - 2000 ((50.8) ، بما في ذلك | 0.017 ((0.43) | 0.022 ((0.56) | 0.020(0.51) | 0.015(0.38) | 0.014(0.36) |
أكثر من 2000 ((50.8) - 3000 ((76.2) ، بما في ذلك | 0.025(0.64) | 0.030(0.76) | 0.030(0.76) | 0.025(0.64) | 0.019 ((0.48) |
أكثر من 3000 ((76.2) -4000 ((101.6) ، بما في ذلك | 0.035 ((0.89) | 0.045 ((1.14) | 0.035 ((0.89) | 0.024(0.61) | |
أكثر من 4000 ((101.6) -5000 ((127.0) ، بما في ذلك | 0.055 ((1.40) | 0.065 ((1.65) | 0.040 ((1.02) | 0.028(0.71) |